高校入試募集要項
2021年度 生徒募集要項(抜粋)
項 目 | 推薦入試 | 一般入試 | ||
A推薦(単願) | B推薦(併願) 東京・神奈川除く ※1 | 併願優遇・フリー | ||
試 験 日 | 1月22日(金) | 第1回 2月10日(水) | 第2回 2月11日(木・祝) | |
募集人数 | S特 10名 特進 50名 進学 50名 | S特 15名 特進 60名 進学 60名 | S特 5名 特進 5名 進学 5名 | |
選考方法 | ・ 適性検査(国語・数学・英語 各50分) ・ 調査書(公立統一用紙でも可) ・ 面接(グループ) | ・ 学力試験(国語・数学・英語(リスニング含)各50分) ・ 調査書(公立統一用紙でも可) ・ 面接(グループ) | ||
出願(Web) | ●本校HP出願サイトにて「入学願書」作成 作成期間…1月7日〜1月16日 | ●本校HP出願サイトにて「入学願書」作成 作成期間…1月7日〜1月30日 ※受験日は、10日または11日のどちらかを選択してください(両日の出願はできません) | ||
●受験料 20,000円 | ●受験料 20,000円 | |||
●出願および提出書類 ・郵送のみ…1月7日〜1月16日締切(当日消印有効) ・提出書類…入学願書・調査書・推薦書(必要な受験生のみ) | ●出願および提出書類 ・郵送のみ…1月25日〜1月30日締切(当日消印有効) ・提出書類…入学願書・調査書 | |||
合格発表(Web) | 試験当日22時~翌日11時 | 試験当日22時~翌日11時 | ||
入学手続(Web) | 1月24日(日)23時まで | 手続延期期日の23時まで ※2 | 手続延期期日の23時まで ※2 | |
※1 東京・神奈川の公立中学校の受験生は、併願優遇として、一般入試を受験してください。 ※2 各都道府県による公立高校の一般受験合格発表の翌日まで、手続きを延期できます。 | ||||
特待制度 | 成績上位者については、以下の特待制度が適用されます。 特待A:入学金半額免除+3年間授業料全額免除 / 特待B:入学金半額免除+1年次授業料全額免除 特待C:入学金半額免除 | |||
その他特待制度 | 高校野球特待生制度適応校として、野球(スポーツ)技能が特に優秀で学業および生活態度も優れている生徒には特待生として入学金を免除します。 1学年につき5名以内とします。 | |||
転コース合格について | 試験の点数により転コース合格を発表する場合があります。 |
〈個別相談について〉
学校説明会及び学校見学時の「個別相談」は任意であり、相談の有無が受験に影響するものではありません。
〈インターネット環境がない方への対応〉
本校窓口にて、パソコン・プリンタをご用意します(1月7日〜 日曜・祝日を除く 9時〜16時)
学校説明会及び学校見学時の「個別相談」は任意であり、相談の有無が受験に影響するものではありません。
〈インターネット環境がない方への対応〉
本校窓口にて、パソコン・プリンタをご用意します(1月7日〜 日曜・祝日を除く 9時〜16時)
2020年度 入試結果[高校]
入学者267名(男子165名・女子102名)
- S特28名(男子16名・女子12名)
- 特進122名(男子64名・女子58名)
- 進学117名(男子85名・女子32名)
推薦入試(1/22)
S特コース | 特進コース | 進学コース | |||||||||||
A推薦(単願) | B推薦(併願) | A推薦(単願) | B推薦(併願) | A推薦(単願) | B推薦(併願) | ||||||||
募集人数 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
10 | 50 | 50 | |||||||||||
応募者数 | 2 | 4 | 76 | 46 | 14 | 14 | 128 | 83 | 31 | 9 | 67 | 54 | |
6 | 122 | 28 | 211 | 40 | 121 | ||||||||
受験者数 | 2 | 4 | 41 | 29 | 14 | 14 | 96 | 67 | 31 | 9 | 50 | 45 | |
6 | 70 | 28 | 163 | 40 | 95 | ||||||||
合格者数 | 2 | 4 | 43 | 29 | 14 | 14 | 97 | 69 | 31 | 9 | 47 | 43 | |
6 | 72 | 28 | 166 | 40 | 90 | ||||||||
内、転コース 合格者 | - | 2 | 0 | - | 1 | 2 | - | ||||||
2 | 3 |
一般入試(2/10・11)
一般入試 2月10日 | |||||||
S特コース | 特進コース | 進学コース | |||||
募集人数 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
15 | 60 | 60 | |||||
応募者数 | 26 | 26 | 167 | 120 | 143 | 84 | |
52 | 287 | 227 | |||||
受験者数 | 18 | 19 | 139 | 95 | 132 | 78 | |
37 | 234 | 210 | |||||
合格者数 | 24 | 18 | 135 | 97 | 96 | 55 | |
42 | 232 | 151 | |||||
内、転コース 合格者 | 8 | 1 | 13 | 7 | - | ||
9 | 20 | ||||||
合格最低点 | 237/300 | 205/300 | 195/300 |
一般入試 2月11日 | |||||||
S特コース | 特進コース | 進学コース | |||||
募集人数 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
5 | 5 | 5 | |||||
応募者数 | 97 | 50 | 60 | 32 | 59 | 19 | |
147 | 92 | 78 | |||||
受験者数 | 27 | 27 | 31 | 11 | 41 | 14 | |
54 | 42 | 55 | |||||
合格者数 | 4 | 0 | 9 | 9 | 12 | 3 | |
4 | 18 | 15 | |||||
内、転コース 合格者 | 1 | 0 | - | - | |||
1 | |||||||
合格最低点 | 233/300 | 203/300 | 183/300 |
2019年度 入試結果[高校]
入学者220名(男子146名・女子74名)
- S特22名(男子14名・女子8名)
- 特進95名(男子60名・女子35名)
- 進学103名(男子72名・女子31名)
推薦入試(1/22)
S特コース | 特進コース | 進学コース | |||||||||||
A推薦(単願) | B推薦(併願) | A推薦(単願) | B推薦(併願) | A推薦(単願) | B推薦(併願) | ||||||||
募集人数 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
4 | 50 | 50 | |||||||||||
応募者数 | 2 | 2 | 25 | 16 | 10 | 3 | 131 | 58 | 39 | 7 | 83 | 46 | |
4 | 41 | 13 | 189 | 46 | 129 | ||||||||
受験者数 | 2 | 2 | 15 | 14 | 10 | 3 | 85 | 48 | 39 | 7 | 54 | 42 | |
4 | 29 | 13 | 133 | 46 | 96 | ||||||||
合格者数 | 2 | 2 | 15 | 14 | 12 | 4 | 102 | 61 | 37 | 6 | 37 | 29 | |
4 | 29 | 16 | 163 | 43 | 66 | ||||||||
内、転コース 合格者 | - | 2 | 1 | 17 | 13 | - | |||||||
3 | 30 |
一般入試(2/10・11)
一般入試 2月10日 | |||||||
S特コース | 特進コース | 進学コース | |||||
募集人数 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
5 | 64 | 70 | |||||
応募者数 | 8 | 4 | 158 | 101 | 144 | 86 | |
12 | 259 | 230 | |||||
受験者数 | 7 | 2 | 133 | 79 | 131 | 76 | |
9 | 212 | 207 | |||||
合格者数 | 7 | 1 | 136 | 85 | 93 | 57 | |
8 | 221 | 150 | |||||
内、転コース 合格者 | - | 12 | 7 | - | |||
19 | |||||||
合格最低点 | - | 199/300 | 187/300 |
S特特待入試 2月11日 | |||
S特コース | |||
募集人数 | 男子 | 女子 | |
15 | |||
応募者数 | 94 | 48 | |
142 | |||
受験者数 | 75 | 31 | |
106 | |||
S特コース合格者 | 31 | 19 | |
50 | |||
特進コース合格者 | 1 | 0 | |
1 | |||
進学コース合格者 | 1 | 0 | |
1 | |||
合格最低点 | S特 141/300 |